Efemérides
EFEMÉRIDES ASTRONÔMICAS 2015
Fonte: Occult 4
CREPÚSCULO DO AMANHECER E ANOITECERFonte: Occult 4
Janeiro
d h
2 11 Aldebarã a 1.4° ao Sul da Lua
4 8 Terra no periélio
5 4 Lua cheia
8 5 Júpiter a 4.9° ao Norte da Lua
8 23 Regulus a 4.0° ao Norte da Lua
9 18 Lua no apogeu
13 9 Lua minguante
13 12 Spica a 2.9° ao Sul da Lua
16 12 Saturno a 1.8° ao Sul da Lua
20 0 Marte a 0.2° ao Sul de Netuno
20 13 Lua nova
21 2 Mercúrio estacionário
21 15 Mércurio a 2.9° ao Sul da Lua
21 20 Lua no Perigeu
22 1 Vênus a 5.4° ao Sul da Lua
22 22 Netuno a 3.8° ao Sul da Lua
23 2 Marte a 3.8° ao Sul da Lua
25 11 Urano a 0.7° Sul da Lua
27 4 Lua crescente
29 17 Aldebarã 1.2° ao Sul da Lua
30 13 Mércurio em conjunção inferior
Fevereiro
d h
1 17 Vênus a 0.8° ao Sul de Netuno
3 23 Lua Cheia
4 5 Júpiter a 5.0° ao Norte da Lua
5 5 Regulus a 3.8° ao Norte da Lua
6 6 Lua no apogeu
6 18 Júpiter em oposição
9 19 Spica a 3.1° ao Sul da Lua
11 8 Mercúrio estacionário
12 3 Lua minguante
13 0 Saturno a 2.1° ao Sul da Lua
17 5 Mercúrio a 3.3° ao Sul da Lua
18 23 Lua nova
19 7 Lua no perigeu
19 10 Netuno a 3.6° ao Sul da Lua
20 23 Vênus a 2.0° ao Sul da Lua
21 0 Marte a 1.5° ao Sul da Lua
21 22 Urano a 0.4° ao Sul da Lua
22 5 Vênus a 0.4° ao Sul de marte
25 17 Lua crescente
25 23 Aldebarã a 1.0 ao Sul da Lua
26 4 Netuno em conjunção
Março
d h
3 4 Júpiter a 5.2° ao Norte da Lua
4 12 Regulus a 3.8° ao Norte da Lua
4 18 Vênus a 0.1° ao Norte de Urano
5 7 Lua no apogeu
5 18 Lua cheia
9 1 Spica a 3.3° ao Sul da Lua
11 16 Marte a 0.3° ao Norte de Urano
12 8 Saturno a 2.2° ao Sul da Lua
13 17 Lua minguante
14 21 Saturno estacionário
18 8 Mercúrio a 1.5° ao Sul de Netuno
18 23 Netuno a 3.5° ao Sul da Lua
19 1 Mercúrio a 4.9° ao Sul da Lua
19 19 Lua no perigeu
20 9 Lua nova
20 22 Equinócio de outono
21 11 Urano a 0.2° ao Sul da Lua
21 22 Marte a 0.9° ao Norte da Lua
22 21 Vênus a 2.7° ao Norte da Lua
25 7 Aldebarã a 0.9° ao Norte da Lua
27 7 Lua crescente
30 7 Júpiter a 5.4° ao Norte da Lua
31 18 Regulus a 3.8° ao Norte da Lua
Abril
d h
1 12 Lua no apogeu
4 12 Lua cheia
5 7 Spica a 3.3° ao Sul da Lua
6 14 Urano em conjunção
8 11 Mercúrio a 0.5° ao Sul de Urano
8 13 Saturno a 2.1° ao Sul da Lua
8 20 Júpiter estacionário
10 3 Mercúrio em conjunção superior
12 3 Lua minguante
15 10 Netuno a 3.4° ao Sul da Lua
17 3 Lua no perigeu
18 0 Urano a 0.1° ao Norte da Lua
18 19 Lua nova
19 13 Mercúrio a 3.4° ao Norte da Lua
19 20 Marte a 3.0° ao Norte da Lua
21 16 Aldebarã a 1.0° ao Sul da Lua
22 23 Mercúrio a 1.3° ao Norte de Marte
25 23 Lua crescente
26 15 Júpiter a 5.3° ao Norte da Lua
28 1 Regulus a 3.8° ao Norte da Lua
29 4 Lua no apogeu
Maio
d h
2 14 Spica a 3.3° ao Sul da Lua
4 3 Lua cheia
5 16 Saturno a 1.9° ao Sul da Lua
11 10 Lua minguante
12 19 Netuno a 3.3° ao Sul da Lua
14 23 Lua no perigeu
15 12 Urano a 0.3° ao Norte da Lua
18 4 Lua nova
18 17 Marte a 4.6° ao Norte da Lua
19 2 Aldebarã a 1.0° ao Sul da Lua
19 7 Mercúrio a 5.6° ao Norte da Lua
19 12 Mercúrio estacionário
23 1 Saturno em oposição
24 4 Júpiter a 5.0° ao Norte da Lua
25 9 Regulus a 3.6° ao Norte da Lua
25 17 Lua crescente
26 8 Marte a 5.9° ao Norte de Aldebarã
26 22 Lua no apogeu
27 9 Mercúrio a 1.6° ao Sul de Marte
28 20 Mercúrio a 3.9° ao Norte de Aldebarã
29 21 Spica a 3.5° ao Sul da Lua
30 0 Vênus a 4.0° ao Sul de Pollux
30 16 Mercúrio em conjunção inferior
Junho
d h
1 20 Saturno a 1.9° ao Sul da Lua
2 16 Lua cheia
9 0 Netuno a 3.1° ao Sul da Lua
9 15 Lua minguante
10 4 Lua no perigeu
11 19 Mercúrio estacionário
11 20 Urano a 0.5° ao Norte da Lua
12 20 Netuno estacionário
14 15 Marte em conjunção
15 2 Mercúrio a 0.1° ao Norte da Lua
15 11 Aldebarã a 1.0° ao Sul da Lua
16 13 Marte a 5.5° ao Norte da Lua
16 14 Lua nova
20 8 Vênus a 5.6° ao Norte da Lua
20 20 Júpiter a 4.5° ao Norte da Lua
21 16 Solstício de inverno
21 17 Regulus a 3.4° ao Norte da Lua
23 17 Lua no apogeu
23 20 Mercúrio a 2.0° ao Norte de Aldebarã
24 11 Lua crescente
26 6 Spica a 3.6° ao Sul da Lua
29 1 Saturno a 1.9° ao Sul da Lua
Julho
d h
1 9 Vênus a 0.4° ao Sul de Júpiter
2 2 Lua cheia
5 19 Lua no perigeu
6 6 Netuno a 2.9° ao Sul da Lua
6 13 Terra no afélio
8 20 Lua minguante
9 3 Urano a 0.7° ao Norte da Lua
12 18 Aldebarã a 0.9° ao Sul da Lua
15 5 Mercúrio a 5.5° ao Norte da Lua
15 7 Marte a 5.8° ao Norte da Lua
16 1 Lua nova
16 4 Mercúrio a 0.1° ao Sul de Marte
18 14 Júpiter a 4.0° ao Norte da Lua
19 0 Regulus a 3.3° ao Norte da Lua
19 0 Vênus a 0.4° ao Norte da Lua
19 7 Vênus a 2.9° ao Sul de Regulus
20 10 Mercúrio a 5.4° ao Sul de Pollux
21 10 Lua no apogeu
23 5 Vênus estacionário
23 14 Spica a 3.9° ao Sul da Lua
23 19 Mercúrio em conjunção superior
24 3 Lua crescente
26 9 Saturno a 2.2° ao Sul da Lua
26 16 Urano estacionário
29 21 Marte a 5.7° ao Sul de Pollux
31 6 Vênus a 5.5° ao Sul de Regulus
31 10 Lua cheia
Agosto
d h
2 10 Lua no perigeu
2 13 Netuno a 2.8° ao Sul da Lua
2 19 Saturno estacionário
5 9 Urano a 0.9° ao Norte da Lua
7 2 Lua minguante
7 7 Mercúrio a 0.5° ao Norte de Júpiter
7 20 Mercúrio a 0.9° ao Norte de Regulus
8 23 Aldebarã a 0.7° ao Sul da Lua
11 16 Júpiter a 0.4° ao Norte de regulus
13 1 Marte a 5.4° ao Norte da Lua
14 14 Lua nova
14 18 Vênus a 4.5° ao Sul da Lua
15 7 Regulus a 3.1° ao Norte da Lua
15 9 Júpiter a 3.5° ao Norte da Lua
15 19 Vênus em conjunção inferior
16 12 Mercúrio a 1.9° ao Norte da Lua
18 1 Lua no apogeu
19 21 Spica a 4.0° ao Sul da Lua
22 17 Saturno a 2.5° ao Sul da Lua
22 19 Lua crescente
26 21 Júpiter em conjunção
29 18 Lua cheia
29 22 Netuno a 2.8° ao Sul da Lua
30 15 Lua no perigeu
Setembro
d h
1 3 Netuno em oposição at opposition
1 16 Urano a 0.9° ao Norte da Lua
5 5 Aldebarã a 0.6° ao Sul da Lua
5 9 Lua minguante
5 9 Vênus estacionário
10 7 Vênus a 2.6° ao Sul da Lua
10 19 Marte a 4.5° ao Norte da Lua
11 14 Regulus a 3.1° ao Norte da Lua
12 3 Júpiter a 3.0° ao Norte da Lua
13 6 Lua nova
14 11 Lua no apogeu
15 10 Mercúrio a 5.0° ao Sul da Lua
16 3 Spica a 4.1° ao Sul da Lua
17 10 Mercúrio estacionário
19 3 Saturno a 2.7° ao Sul da Lua
21 8 Lua crescente
23 8 Equinócio de primavera
25 4 Marte a 0.8° ao Norte de Regulus
26 8 Netuno a 2.8° ao Sul da Lua
28 2 Lua cheia
28 2 Lua no perigeu
29 1 Urano a 0.9° ao Norte da Lua
30 15 Mercúrio em conjunção inferior
Outubro
d h
2 13 Aldebarã a 0.6° ao Sul da Lua
4 21 Lua Minguante
8 18 Vênus a 2.5° ao Sul de Regulus
8 19 Regulus a 3.1° ao Norte da Lua
8 20 Vênus a 0.6° ao Norte da Lua
8 21 Mercúrio estacionário
9 14 Marte a 3.2° ao Norte da Lua
9 21 Júpiter a 2.5° ao Norte da Lua
11 11 Mercúrio a 0.8° ao Norte da Lua
11 13 Lua no apogeu
12 3 Lua nova
13 9 Spica a 4.1° ao Sul da Lua
16 14 Saturno a 2.9° ao Sul da Lua
17 22 Marte a 0.4° ao Norte de Júpiter
20 20 Lua crescente
23 17 Netuno a 2.8° ao Sul da Lua
25 19 Vênus a 1.0° ao Sul de Júpiter
26 10 Urano a 0.9° ao Norte da Lua
26 13 Lua no perigeu
27 12 Lua cheia
29 16 Mercúrio a 3.8° ao Norte de Spica
29 23 Aldebarã a 0.7° ao Sul da Lua
Novembro
d h
3 0 Vênus a 0.7° ao Sul de Marte
3 12 Lua minguante
5 2 Regulus a 3.0° ao Norte da Lua
6 14 Júpiter a 2.1° ao Norte da Lua
7 8 Marte a 1.7° ao Norte da Lua
7 12 Vênus a 1.1° ao Norte da Lua
7 22 Lua no apogeu
9 16 Spica a 4.2° ao Sul da Lua
11 9 Mercúrio a 3.1° ao Sul da Lua
11 17 Lua nova
13 1 Saturno a 3.0° ao Sul da Lua
17 15 Mercúrio em conjunção superior
18 21 Netuno estacionário
19 6 Lua crescente
20 0 Netuno a 2.7° ao Sul da Lua
22 19 Urano a 1.0° ao Norte da Lua
23 19 Lua no perigeu
25 4 Mercúrio a 2.7° ao Sul de Saturno
25 22 Lua cheia
26 9 Aldebarã a 0.7° ao Sul da Lua
27 4 Mercúrio a 3.3° ao Norte de Anteres
30 0 Saturno em conjunção
30 1 Vênus a 4.2° ao Norte de Spica
Dezembro
d h
2 10 Regulus a 2.8° ao Norte da Lua
3 7 Lua minguante
4 5 Júpiter a 1.7° ao Norte da Lua
5 15 Lua no apogeu
6 2 Marte a 0.1° ao Norte da Lua
6 23 Spica a 4.3° ao Sul da Lua
7 17 Vênus a 0.7° ao Sul da LUa
10 14 Saturno a 3.1° ao Sul da Lua
11 10 Lua nova
17 6 Netuno a 2.5° ao Sul da Lua
18 15 Lua crescente
20 1 Urano a 1.1° ao Norte da Lua
21 8 Lua no perigeu
22 4 Solsticio de Verão
23 19 Aldebarã a 0.7° ao Sul da Lua
23 23 Marte a 3.5° ao Sul de Spica
25 11 Lua cheia
26 11 Urano estacionário
29 19 Regulus a 2.6° ao Norte da Lua
31 16 Júpiter a 1.4° ao Norte da Lua
Localidade: | Chapecó |
---|---|
Longitude: | 52:59:12 |
Latitude: | -27:04:13 |
Altitude (m): | 660 |
Fuso horário: | -3 |
---|
No horário de verão adicione 1h ao valor listado |
Janeiro | Fevereiro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvorada | Crepúsculo | Alvorada | Crepúsculo | ||||||||||||||
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. |
1 | 5:40 | 5:15 | 4:43 | 4:10 | 19:31 | 19:56 | 20:28 | 21:01 | 1 | 6:04 | 5:40 | 5:11 | 4:40 | 19:26 | 19:50 | 20:20 | 20:51 |
2 | 5:41 | 5:15 | 4:44 | 4:10 | 19:31 | 19:56 | 20:28 | 21:01 | 2 | 6:05 | 5:41 | 5:12 | 4:41 | 19:26 | 19:50 | 20:19 | 20:50 |
3 | 5:41 | 5:16 | 4:44 | 4:11 | 19:31 | 19:56 | 20:28 | 21:01 | 3 | 6:06 | 5:42 | 5:12 | 4:42 | 19:25 | 19:49 | 20:18 | 20:49 |
4 | 5:42 | 5:17 | 4:45 | 4:12 | 19:31 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 4 | 6:07 | 5:43 | 5:13 | 4:43 | 19:25 | 19:48 | 20:18 | 20:48 |
5 | 5:43 | 5:18 | 4:46 | 4:13 | 19:31 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 5 | 6:07 | 5:44 | 5:14 | 4:44 | 19:24 | 19:48 | 20:17 | 20:47 |
6 | 5:44 | 5:18 | 4:47 | 4:14 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 6 | 6:08 | 5:44 | 5:15 | 4:45 | 19:23 | 19:47 | 20:16 | 20:46 |
7 | 5:44 | 5:19 | 4:48 | 4:15 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 7 | 6:09 | 5:45 | 5:16 | 4:46 | 19:23 | 19:46 | 20:15 | 20:46 |
8 | 5:45 | 5:20 | 4:49 | 4:15 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 8 | 6:10 | 5:46 | 5:17 | 4:47 | 19:22 | 19:46 | 20:15 | 20:45 |
9 | 5:46 | 5:21 | 4:49 | 4:16 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 9 | 6:11 | 5:47 | 5:18 | 4:48 | 19:21 | 19:45 | 20:14 | 20:44 |
10 | 5:47 | 5:22 | 4:50 | 4:17 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 10 | 6:11 | 5:48 | 5:19 | 4:49 | 19:21 | 19:44 | 20:13 | 20:43 |
11 | 5:47 | 5:22 | 4:51 | 4:18 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 11 | 6:12 | 5:48 | 5:20 | 4:50 | 19:20 | 19:43 | 20:12 | 20:42 |
12 | 5:48 | 5:23 | 4:52 | 4:19 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:01 | 12 | 6:13 | 5:49 | 5:20 | 4:51 | 19:19 | 19:43 | 20:11 | 20:41 |
13 | 5:49 | 5:24 | 4:53 | 4:20 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:00 | 13 | 6:13 | 5:50 | 5:21 | 4:52 | 19:18 | 19:42 | 20:10 | 20:40 |
14 | 5:50 | 5:25 | 4:54 | 4:21 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:00 | 14 | 6:14 | 5:51 | 5:22 | 4:53 | 19:18 | 19:41 | 20:10 | 20:39 |
15 | 5:51 | 5:26 | 4:55 | 4:22 | 19:32 | 19:57 | 20:28 | 21:00 | 15 | 6:15 | 5:52 | 5:23 | 4:54 | 19:17 | 19:40 | 20:09 | 20:38 |
16 | 5:51 | 5:27 | 4:56 | 4:23 | 19:32 | 19:56 | 20:27 | 21:00 | 16 | 6:16 | 5:52 | 5:24 | 4:54 | 19:16 | 19:39 | 20:08 | 20:37 |
17 | 5:52 | 5:27 | 4:57 | 4:24 | 19:31 | 19:56 | 20:27 | 21:00 | 17 | 6:16 | 5:53 | 5:25 | 4:55 | 19:15 | 19:38 | 20:07 | 20:36 |
18 | 5:53 | 5:28 | 4:57 | 4:25 | 19:31 | 19:56 | 20:27 | 20:59 | 18 | 6:17 | 5:54 | 5:25 | 4:56 | 19:14 | 19:37 | 20:06 | 20:35 |
19 | 5:54 | 5:29 | 4:58 | 4:26 | 19:31 | 19:56 | 20:26 | 20:58 | 19 | 6:18 | 5:54 | 5:26 | 4:57 | 19:13 | 19:37 | 20:05 | 20:34 |
20 | 5:55 | 5:30 | 5:00 | 4:27 | 19:31 | 19:56 | 20:26 | 20:58 | 20 | 6:18 | 5:55 | 5:27 | 4:58 | 19:13 | 19:36 | 20:04 | 20:33 |
21 | 5:55 | 5:31 | 5:00 | 4:28 | 19:31 | 19:55 | 20:26 | 20:58 | 21 | 6:19 | 5:56 | 5:28 | 4:59 | 19:12 | 19:35 | 20:03 | 20:32 |
22 | 5:56 | 5:32 | 5:01 | 4:29 | 19:30 | 19:55 | 20:25 | 20:57 | 22 | 6:20 | 5:57 | 5:28 | 5:00 | 19:11 | 19:34 | 20:02 | 20:31 |
23 | 5:57 | 5:33 | 5:02 | 4:30 | 19:30 | 19:55 | 20:25 | 20:56 | 23 | 6:20 | 5:57 | 5:29 | 5:01 | 19:10 | 19:33 | 20:01 | 20:29 |
24 | 5:58 | 5:33 | 5:03 | 4:32 | 19:30 | 19:54 | 20:24 | 20:56 | 24 | 6:21 | 5:58 | 5:30 | 5:01 | 19:09 | 19:32 | 20:00 | 20:28 |
25 | 5:59 | 5:34 | 5:04 | 4:33 | 19:29 | 19:54 | 20:24 | 20:55 | 25 | 6:22 | 5:59 | 5:31 | 5:02 | 19:08 | 19:31 | 19:59 | 20:27 |
26 | 6:00 | 5:35 | 5:05 | 4:34 | 19:29 | 19:53 | 20:23 | 20:55 | 26 | 6:22 | 6:00 | 5:31 | 5:03 | 19:07 | 19:30 | 19:58 | 20:26 |
27 | 6:00 | 5:36 | 5:06 | 4:35 | 19:29 | 19:53 | 20:23 | 20:54 | 27 | 6:23 | 6:00 | 5:32 | 5:04 | 19:06 | 19:29 | 19:57 | 20:25 |
28 | 6:01 | 5:37 | 5:07 | 4:36 | 19:28 | 19:52 | 20:22 | 20:53 | 28 | 6:23 | 6:01 | 5:33 | 5:05 | 19:05 | 19:28 | 19:56 | 20:24 |
29 | 6:02 | 5:38 | 5:08 | 4:37 | 19:28 | 19:52 | 20:22 | 20:53 | |||||||||
30 | 6:03 | 5:39 | 5:09 | 4:38 | 19:27 | 19:51 | 20:21 | 20:52 | |||||||||
31 | 6:04 | 5:39 | 5:10 | 4:39 | 19:27 | 19:51 | 20:21 | 20:51 |
Março | Abril | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvorada | Crepúsculo | Alvorada | Crepúsculo | ||||||||||||||
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. |
1 | 6:24 | 6:01 | 5:34 | 5:05 | 19:04 | 19:27 | 19:55 | 20:23 | 1 | 6:41 | 6:18 | 5:51 | 5:24 | 18:31 | 18:53 | 19:20 | 19:47 |
2 | 6:25 | 6:02 | 5:34 | 5:06 | 19:03 | 19:26 | 19:53 | 20:22 | 2 | 6:41 | 6:19 | 5:52 | 5:25 | 18:30 | 18:52 | 19:19 | 19:46 |
3 | 6:25 | 6:03 | 5:35 | 5:07 | 19:02 | 19:25 | 19:52 | 20:20 | 3 | 6:42 | 6:19 | 5:52 | 5:25 | 18:29 | 18:51 | 19:18 | 19:45 |
4 | 6:26 | 6:03 | 5:36 | 5:08 | 19:01 | 19:24 | 19:51 | 20:19 | 4 | 6:42 | 6:20 | 5:53 | 5:26 | 18:27 | 18:50 | 19:17 | 19:44 |
5 | 6:26 | 6:04 | 5:36 | 5:08 | 19:00 | 19:23 | 19:50 | 20:18 | 5 | 6:43 | 6:20 | 5:53 | 5:26 | 18:26 | 18:49 | 19:16 | 19:43 |
6 | 6:27 | 6:04 | 5:37 | 5:09 | 19:00 | 19:22 | 19:49 | 20:17 | 6 | 6:43 | 6:21 | 5:54 | 5:27 | 18:25 | 18:48 | 19:15 | 19:42 |
7 | 6:28 | 6:05 | 5:37 | 5:10 | 18:58 | 19:21 | 19:48 | 20:16 | 7 | 6:44 | 6:21 | 5:54 | 5:27 | 18:24 | 18:47 | 19:14 | 19:41 |
8 | 6:28 | 6:06 | 5:38 | 5:10 | 18:57 | 19:20 | 19:47 | 20:15 | 8 | 6:44 | 6:21 | 5:54 | 5:28 | 18:23 | 18:46 | 19:13 | 19:40 |
9 | 6:29 | 6:06 | 5:39 | 5:11 | 18:56 | 19:18 | 19:46 | 20:13 | 9 | 6:45 | 6:22 | 5:55 | 5:28 | 18:22 | 18:45 | 19:12 | 19:39 |
10 | 6:29 | 6:07 | 5:39 | 5:12 | 18:55 | 19:17 | 19:45 | 20:12 | 10 | 6:45 | 6:22 | 5:55 | 5:28 | 18:21 | 18:44 | 19:11 | 19:38 |
11 | 6:30 | 6:07 | 5:40 | 5:12 | 18:54 | 19:16 | 19:44 | 20:11 | 11 | 6:46 | 6:23 | 5:56 | 5:29 | 18:20 | 18:43 | 19:10 | 19:37 |
12 | 6:30 | 6:08 | 5:41 | 5:13 | 18:53 | 19:15 | 19:42 | 20:10 | 12 | 6:46 | 6:23 | 5:56 | 5:29 | 18:19 | 18:42 | 19:09 | 19:36 |
13 | 6:31 | 6:08 | 5:41 | 5:14 | 18:52 | 19:14 | 19:41 | 20:09 | 13 | 6:47 | 6:24 | 5:57 | 5:30 | 18:18 | 18:41 | 19:08 | 19:35 |
14 | 6:31 | 6:09 | 5:42 | 5:14 | 18:51 | 19:13 | 19:40 | 20:08 | 14 | 6:47 | 6:24 | 5:57 | 5:30 | 18:17 | 18:40 | 19:07 | 19:34 |
15 | 6:32 | 6:09 | 5:42 | 5:15 | 18:49 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 15 | 6:48 | 6:25 | 5:58 | 5:31 | 18:16 | 18:39 | 19:06 | 19:33 |
16 | 6:32 | 6:10 | 5:43 | 5:15 | 18:48 | 19:11 | 19:38 | 20:05 | 16 | 6:48 | 6:25 | 5:58 | 5:31 | 18:15 | 18:38 | 19:05 | 19:32 |
17 | 6:33 | 6:11 | 5:43 | 5:16 | 18:47 | 19:10 | 19:37 | 20:04 | 17 | 6:49 | 6:26 | 5:59 | 5:32 | 18:14 | 18:37 | 19:04 | 19:31 |
18 | 6:34 | 6:11 | 5:44 | 5:17 | 18:46 | 19:09 | 19:36 | 20:03 | 18 | 6:49 | 6:26 | 6:00 | 5:32 | 18:13 | 18:36 | 19:03 | 19:30 |
19 | 6:34 | 6:12 | 5:45 | 5:17 | 18:45 | 19:07 | 19:34 | 20:02 | 19 | 6:50 | 6:27 | 6:00 | 5:32 | 18:12 | 18:35 | 19:02 | 19:29 |
20 | 6:35 | 6:12 | 5:45 | 5:18 | 18:44 | 19:06 | 19:33 | 20:01 | 20 | 6:50 | 6:27 | 6:00 | 5:33 | 18:11 | 18:34 | 19:01 | 19:28 |
21 | 6:35 | 6:13 | 5:46 | 5:18 | 18:43 | 19:05 | 19:32 | 20:00 | 21 | 6:51 | 6:28 | 6:00 | 5:33 | 18:10 | 18:33 | 19:01 | 19:28 |
22 | 6:36 | 6:13 | 5:46 | 5:19 | 18:42 | 19:04 | 19:31 | 19:58 | 22 | 6:51 | 6:28 | 6:01 | 5:34 | 18:09 | 18:32 | 19:00 | 19:27 |
23 | 6:36 | 6:14 | 5:47 | 5:20 | 18:41 | 19:03 | 19:30 | 19:57 | 23 | 6:52 | 6:29 | 6:01 | 5:34 | 18:09 | 18:32 | 18:59 | 19:26 |
24 | 6:37 | 6:14 | 5:47 | 5:20 | 18:40 | 19:02 | 19:29 | 19:56 | 24 | 6:52 | 6:29 | 6:02 | 5:35 | 18:08 | 18:31 | 18:58 | 19:25 |
25 | 6:37 | 6:15 | 5:48 | 5:21 | 18:38 | 19:01 | 19:28 | 19:55 | 25 | 6:53 | 6:30 | 6:02 | 5:35 | 18:07 | 18:30 | 18:57 | 19:24 |
26 | 6:38 | 6:15 | 5:48 | 5:21 | 18:37 | 19:00 | 19:27 | 19:54 | 26 | 6:53 | 6:30 | 6:03 | 5:36 | 18:06 | 18:29 | 18:56 | 19:24 |
27 | 6:38 | 6:16 | 5:49 | 5:22 | 18:36 | 18:59 | 19:26 | 19:53 | 27 | 6:54 | 6:31 | 6:03 | 5:36 | 18:05 | 18:28 | 18:56 | 19:23 |
28 | 6:39 | 6:16 | 5:49 | 5:22 | 18:35 | 18:58 | 19:24 | 19:51 | 28 | 6:54 | 6:31 | 6:04 | 5:36 | 18:04 | 18:27 | 18:55 | 19:22 |
29 | 6:39 | 6:17 | 5:50 | 5:23 | 18:34 | 18:56 | 19:23 | 19:50 | 29 | 6:55 | 6:32 | 6:04 | 5:37 | 18:03 | 18:27 | 18:54 | 19:21 |
30 | 6:40 | 6:17 | 5:50 | 5:23 | 18:33 | 18:55 | 19:22 | 19:49 | 30 | 6:55 | 6:32 | 6:05 | 5:37 | 18:03 | 18:26 | 18:53 | 19:21 |
31 | 6:40 | 6:18 | 5:51 | 5:24 | 18:32 | 18:54 | 19:21 | 19:48 |
Maio | Junho | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvorada | Crepúsculo | Alvorada | Crepúsculo | ||||||||||||||
Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. | Dia | Nascer | Civil | Náut. | Astr. | Ocaso | Civil | Náut. | Astr. |
1 | 6:56 | 6:33 | 6:05 | 5:38 | 18:02 | 18:25 | 18:53 | 19:20 | 1 | 7:13 | 6:48 | 6:19 | 5:51 | 17:47 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
2 | 6:56 | 6:33 | 6:06 | 5:38 | 18:01 | 18:24 | 18:52 | 19:19 | 2 | 7:13 | 6:49 | 6:20 | 5:52 | 17:47 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
3 | 6:57 | 6:34 | 6:06 | 5:39 | 18:00 | 18:24 | 18:51 | 19:19 | 3 | 7:13 | 6:49 | 6:20 | 5:52 | 17:47 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
4 | 6:58 | 6:34 | 6:07 | 5:39 | 18:00 | 18:23 | 18:51 | 19:18 | 4 | 7:14 | 6:49 | 6:21 | 5:52 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
5 | 6:58 | 6:35 | 6:07 | 5:40 | 17:59 | 18:22 | 18:50 | 19:17 | 5 | 7:14 | 6:50 | 6:21 | 5:53 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
6 | 6:59 | 6:35 | 6:07 | 5:40 | 17:58 | 18:22 | 18:49 | 19:17 | 6 | 7:15 | 6:50 | 6:21 | 5:53 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
7 | 7:00 | 6:36 | 6:08 | 5:40 | 17:57 | 18:21 | 18:49 | 19:16 | 7 | 7:15 | 6:51 | 6:22 | 5:53 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
8 | 7:00 | 6:36 | 6:08 | 5:41 | 17:57 | 18:20 | 18:48 | 19:16 | 8 | 7:16 | 6:51 | 6:22 | 5:54 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
9 | 7:00 | 6:37 | 6:09 | 5:41 | 17:56 | 18:20 | 18:48 | 19:15 | 9 | 7:16 | 6:51 | 6:23 | 5:54 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
10 | 7:01 | 6:37 | 6:09 | 5:42 | 17:56 | 18:19 | 18:47 | 19:15 | 10 | 7:16 | 6:52 | 6:23 | 5:54 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
11 | 7:01 | 6:38 | 6:10 | 5:42 | 17:55 | 18:19 | 18:47 | 19:14 | 11 | 7:17 | 6:52 | 6:23 | 5:55 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
12 | 7:02 | 6:38 | 6:10 | 5:43 | 17:54 | 18:18 | 18:46 | 19:14 | 12 | 7:17 | 6:53 | 6:24 | 5:55 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
13 | 7:03 | 6:39 | 6:11 | 5:43 | 17:54 | 18:17 | 18:46 | 19:13 | 13 | 7:18 | 6:53 | 6:24 | 5:55 | 17:46 | 18:11 | 18:40 | 19:08 |
