DADOS DE OBSERVAÇÃO DO SOL
ATIVIDADE SOLAR - NÚMERO DE WOLF
OUT/2012 - FEV/2015
Dados AAVSO
Na página da AAVSO (American Association of Variable Star Observers),
Sessão Solar temos mais informações da Atividade Solar no mês de novembro de 2014, as informações podem ser acessadas a partir deste link:
Boletim Solar.
Dados físicos do Sol 2015
Ano 2015 d.C.
Localidade: | Chapecó |
Longitude: | 52:59:12 |
Latitude: | -27:04:13 |
Altitude (m): | 660 |
Dados das coordenadas: |
A 0h T.U. |
Equinócio médio da data |
No horário de verão adicione
1h ao valor listado |
Distâncias são em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km, salvo em LUA (km). |
|
Janeiro
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 18:43:36.5 | -23: 3:22.72 | 0.983318 | 5:40 | 116:37 | 12:35 | 85:55 | 19:31 | 243:26
|
2 | 18:48: 1.3 | -22:58:33.01 | 0.9833 | 5:41 | 116:31 | 12:36 | 85:50 | 19:31 | 243:32
|
3 | 18:52:25.9 | -22:53:15.86 | 0.983289 | 5:41 | 116:25 | 12:36 | 85:44 | 19:31 | 243:39
|
4 | 18:56:50.0 | -22:47:31.42 | 0.983283 | 5:42 | 116:18 | 12:37 | 85:38 | 19:31 | 243:46
|
5 | 19: 1:13.8 | -22:41:19.86 | 0.983285 | 5:43 | 116:11 | 12:37 | 85:31 | 19:31 | 243:54
|
6 | 19: 5:37.1 | -22:34:41.36 | 0.983292 | 5:44 | 116:03 | 12:38 | 85:24 | 19:32 | 244:02
|
7 | 19:10: 0.1 | -22:27:36.09 | 0.983306 | 5:44 | 115:54 | 12:38 | 85:17 | 19:32 | 244:11
|
8 | 19:14:22.5 | -22:20: 4.26 | 0.983327 | 5:45 | 115:45 | 12:39 | 85:09 | 19:32 | 244:20
|
9 | 19:18:44.5 | -22:12: 6.08 | 0.983354 | 5:46 | 115:36 | 12:39 | 85:01 | 19:32 | 244:30
|
10 | 19:23: 5.9 | -22: 3:41.75 | 0.983387 | 5:47 | 115:26 | 12:39 | 84:52 | 19:32 | 244:40
|
11 | 19:27:26.8 | -21:54:51.50 | 0.983425 | 5:47 | 115:15 | 12:40 | 84:43 | 19:32 | 244:51
|
12 | 19:31:47.2 | -21:45:35.59 | 0.98347 | 5:48 | 115:04 | 12:40 | 84:33 | 19:32 | 245:02
|
13 | 19:36: 7.0 | -21:35:54.27 | 0.98352 | 5:49 | 114:53 | 12:41 | 84:23 | 19:32 | 245:14
|
14 | 19:40:26.2 | -21:25:47.81 | 0.983574 | 5:50 | 114:41 | 12:41 | 84:13 | 19:32 | 245:26
|
15 | 19:44:44.7 | -21:15:16.49 | 0.983634 | 5:51 | 114:28 | 12:41 | 84:02 | 19:32 | 245:39
|
16 | 19:49: 2.7 | -21: 4:20.62 | 0.983698 | 5:51 | 114:16 | 12:42 | 83:50 | 19:32 | 245:52
|
17 | 19:53:20.0 | -20:53: 0.51 | 0.983766 | 5:52 | 114:02 | 12:42 | 83:39 | 19:31 | 246:05
|
18 | 19:57:36.6 | -20:41:16.47 | 0.983838 | 5:53 | 113:49 | 12:42 | 83:27 | 19:31 | 246:19
|
19 | 20: 1:52.5 | -20:29: 8.84 | 0.983914 | 5:54 | 113:34 | 12:43 | 83:14 | 19:31 | 246:34
|
20 | 20: 6: 7.7 | -20:16:37.97 | 0.983993 | 5:55 | 113:20 | 12:43 | 83:01 | 19:31 | 246:49
|
21 | 20:10:22.1 | -20: 3:44.21 | 0.984076 | 5:55 | 113:05 | 12:43 | 82:48 | 19:31 | 247:04
|
22 | 20:14:35.8 | -19:50:27.91 | 0.984162 | 5:56 | 112:49 | 12:43 | 82:35 | 19:30 | 247:20
|
23 | 20:18:48.8 | -19:36:49.44 | 0.984252 | 5:57 | 112:33 | 12:44 | 82:21 | 19:30 | 247:36
|
24 | 20:23: 0.9 | -19:22:49.17 | 0.984346 | 5:58 | 112:17 | 12:44 | 82:06 | 19:30 | 247:52
|
25 | 20:27:12.3 | -19: 8:27.47 | 0.984443 | 5:59 | 112:00 | 12:44 | 81:52 | 19:29 | 248:09
|
26 | 20:31:22.8 | -18:53:44.73 | 0.984544 | 6:00 | 111:43 | 12:44 | 81:37 | 19:29 | 248:27
|
27 | 20:35:32.5 | -18:38:41.33 | 0.98465 | 6:00 | 111:26 | 12:45 | 81:21 | 19:29 | 248:44
|
28 | 20:39:41.4 | -18:23:17.68 | 0.98476 | 6:01 | 111:08 | 12:45 | 81:06 | 19:28 | 249:02
|
29 | 20:43:49.5 | -18: 7:34.15 | 0.984875 | 6:02 | 110:50 | 12:45 | 80:50 | 19:28 | 249:21
|
30 | 20:47:56.7 | -17:51:31.15 | 0.984995 | 6:03 | 110:31 | 12:45 | 80:33 | 19:27 | 249:39
|
31 | 20:52: 3.1 | -17:35: 9.06 | 0.98512 | 6:04 | 110:12 | 12:45 | 80:17 | 19:27 | 249:59
|
Fevereiro
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 20:56: 8.7 | -17:18:28.28 | 0.98525 | 6:04 | 109:53 | 12:45 | 80:00 | 19:26 | 250:18
|
2 | 21: 0:13.5 | -17: 1:29.22 | 0.985386 | 6:05 | 109:33 | 12:46 | 79:42 | 19:26 | 250:38
|
3 | 21: 4:17.4 | -16:44:12.27 | 0.985528 | 6:06 | 109:13 | 12:46 | 79:25 | 19:25 | 250:58
|
4 | 21: 8:20.5 | -16:26:37.83 | 0.985675 | 6:07 | 108:53 | 12:46 | 79:07 | 19:25 | 251:18
|
5 | 21:12:22.8 | -16: 8:46.28 | 0.985828 | 6:07 | 108:33 | 12:46 | 78:49 | 19:24 | 251:39
|
6 | 21:16:24.3 | -15:50:38.02 | 0.985987 | 6:08 | 108:12 | 12:46 | 78:31 | 19:23 | 252:00
|
7 | 21:20:25.0 | -15:32:13.41 | 0.986152 | 6:09 | 107:51 | 12:46 | 78:12 | 19:23 | 252:21
|
8 | 21:24:24.9 | -15:13:32.86 | 0.986321 | 6:10 | 107:29 | 12:46 | 77:53 | 19:22 | 252:43
|
9 | 21:28:24.0 | -14:54:36.77 | 0.986496 | 6:11 | 107:07 | 12:46 | 77:34 | 19:21 | 253:05
|
10 | 21:32:22.4 | -14:35:25.52 | 0.986675 | 6:11 | 106:45 | 12:46 | 77:15 | 19:21 | 253:27
|
11 | 21:36:20.0 | -14:15:59.53 | 0.986859 | 6:12 | 106:23 | 12:46 | 76:55 | 19:20 | 253:49
|
12 | 21:40:16.8 | -13:56:19.19 | 0.987047 | 6:13 | 106:01 | 12:46 | 76:35 | 19:19 | 254:12
|
13 | 21:44:12.9 | -13:36:24.93 | 0.987239 | 6:13 | 105:38 | 12:46 | 76:15 | 19:18 | 254:35
|
14 | 21:48: 8.3 | -13:16:17.16 | 0.987434 | 6:14 | 105:15 | 12:46 | 75:55 | 19:18 | 254:58
|
15 | 21:52: 2.9 | -12:55:56.32 | 0.987633 | 6:15 | 104:52 | 12:46 | 75:34 | 19:17 | 255:21
|
16 | 21:55:56.8 | -12:35:22.85 | 0.987834 | 6:16 | 104:28 | 12:46 | 75:13 | 19:16 | 255:45
|
17 | 21:59:50.0 | -12:14:37.19 | 0.988037 | 6:16 | 104:05 | 12:46 | 74:52 | 19:15 | 256:08
|
18 | 22: 3:42.5 | -11:53:39.77 | 0.988243 | 6:17 | 103:41 | 12:46 | 74:31 | 19:14 | 256:32
|
19 | 22: 7:34.3 | -11:32:31.01 | 0.988451 | 6:18 | 103:17 | 12:46 | 74:10 | 19:13 | 256:56
|
20 | 22:11:25.5 | -11:11:11.34 | 0.988661 | 6:18 | 102:52 | 12:46 | 73:49 | 19:13 | 257:21
|
21 | 22:15:15.9 | -10:49:41.19 | 0.988873 | 6:19 | 102:28 | 12:46 | 73:27 | 19:12 | 257:45
|
22 | 22:19: 5.7 | -10:28: 0.99 | 0.989088 | 6:20 | 102:03 | 12:45 | 73:05 | 19:11 | 258:10
|
23 | 22:22:54.8 | -10: 6:11.24 | 0.989304 | 6:20 | 101:39 | 12:45 | 72:43 | 19:10 | 258:35
|
24 | 22:26:43.3 | - 9:44:12.22 | 0.989523 | 6:21 | 101:14 | 12:45 | 72:21 | 19:09 | 259:00
|
25 | 22:30:31.2 | - 9:22: 4.40 | 0.989744 | 6:22 | 100:48 | 12:45 | 71:59 | 19:08 | 259:25
|
26 | 22:34:18.5 | - 8:59:48.21 | 0.989968 | 6:22 | 100:23 | 12:45 | 71:36 | 19:07 | 259:50
|
27 | 22:38: 5.2 | - 8:37:24.05 | 0.990195 | 6:23 | 99:58 | 12:45 | 71:14 | 19:06 | 260:16
|
28 | 22:41:51.3 | - 8:14:52.36 | 0.990425 | 6:23 | 99:32 | 12:44 | 70:51 | 19:05 | 260:41
|
|
|
|
Março
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 22:45:36.8 | - 7:52:13.53 | 0.990658 | 6:24 | 99:07 | 12:44 | 70:29 | 19:04 | 261:07
|
2 | 22:49:21.8 | - 7:29:27.98 | 0.990895 | 6:25 | 98:41 | 12:44 | 70:06 | 19:03 | 261:33
|
3 | 22:53: 6.3 | - 7: 6:36.06 | 0.991136 | 6:25 | 98:15 | 12:44 | 69:43 | 19:02 | 261:59
|
4 | 22:56:50.3 | - 6:43:38.16 | 0.99138 | 6:26 | 97:49 | 12:44 | 69:20 | 19:01 | 262:25
|
5 | 23: 0:33.9 | - 6:20:34.64 | 0.991629 | 6:26 | 97:23 | 12:43 | 68:57 | 19:00 | 262:51
|
6 | 23: 4:17.0 | - 5:57:25.86 | 0.991881 | 6:27 | 96:57 | 12:43 | 68:33 | 19:00 | 263:17
|
7 | 23: 7:59.6 | - 5:34:12.19 | 0.992137 | 6:28 | 96:31 | 12:43 | 68:10 | 18:58 | 263:43
|
8 | 23:11:41.9 | - 5:10:53.99 | 0.992396 | 6:28 | 96:04 | 12:43 | 67:47 | 18:57 | 264:09
|
9 | 23:15:23.7 | - 4:47:31.62 | 0.992659 | 6:29 | 95:38 | 12:42 | 67:23 | 18:56 | 264:36
|
10 | 23:19: 5.3 | - 4:24: 5.42 | 0.992925 | 6:29 | 95:12 | 12:42 | 67:00 | 18:55 | 265:02
|
11 | 23:22:46.4 | - 4: 0:35.75 | 0.993194 | 6:30 | 94:45 | 12:42 | 66:36 | 18:54 | 265:29
|
12 | 23:26:27.3 | - 3:37: 3.00 | 0.993465 | 6:30 | 94:19 | 12:42 | 66:13 | 18:53 | 265:55
|
13 | 23:30: 7.9 | - 3:13:27.55 | 0.993739 | 6:31 | 93:52 | 12:41 | 65:49 | 18:52 | 266:22
|
14 | 23:33:48.2 | - 2:49:49.78 | 0.994015 | 6:31 | 93:25 | 12:41 | 65:25 | 18:51 | 266:48
|
15 | 23:37:28.3 | - 2:26:10.08 | 0.994291 | 6:32 | 92:59 | 12:41 | 65:02 | 18:49 | 267:15
|
16 | 23:41: 8.1 | - 2: 2:28.83 | 0.994569 | 6:32 | 92:32 | 12:41 | 64:38 | 18:48 | 267:41
|
17 | 23:44:47.7 | - 1:38:46.39 | 0.994848 | 6:33 | 92:06 | 12:40 | 64:14 | 18:47 | 268:08
|
18 | 23:48:27.1 | - 1:15: 3.16 | 0.995127 | 6:34 | 91:39 | 12:40 | 63:51 | 18:46 | 268:35
|
19 | 23:52: 6.4 | - 0:51:19.52 | 0.995406 | 6:34 | 91:12 | 12:40 | 63:27 | 18:45 | 269:01
|
20 | 23:55:45.4 | - 0:27:35.86 | 0.995686 | 6:35 | 90:46 | 12:39 | 63:03 | 18:44 | 269:28
|
21 | 23:59:24.3 | - 0: 3:52.58 | 0.995965 | 6:35 | 90:19 | 12:39 | 62:39 | 18:43 | 269:55
|
22 | 0: 3: 3.1 | 0:19:49.96 | 0.996243 | 6:36 | 89:52 | 12:39 | 62:16 | 18:42 | 270:21
|
23 | 0: 6:41.8 | 0:43:31.36 | 0.996522 | 6:36 | 89:26 | 12:39 | 61:52 | 18:41 | 270:48
|
24 | 0:10:20.4 | 1: 7:11.26 | 0.9968 | 6:37 | 89:00 | 12:38 | 61:28 | 18:40 | 271:14
|
25 | 0:13:58.9 | 1:30:49.27 | 0.997079 | 6:37 | 88:33 | 12:38 | 61:05 | 18:38 | 271:41
|
26 | 0:17:37.4 | 1:54:25.01 | 0.997357 | 6:38 | 88:06 | 12:38 | 60:41 | 18:37 | 272:07
|
27 | 0:21:15.8 | 2:17:58.09 | 0.997636 | 6:38 | 87:40 | 12:37 | 60:18 | 18:36 | 272:34
|
28 | 0:24:54.2 | 2:41:28.16 | 0.997915 | 6:39 | 87:13 | 12:37 | 59:54 | 18:35 | 273:00
|
29 | 0:28:32.6 | 3: 4:54.87 | 0.998194 | 6:39 | 86:47 | 12:37 | 59:31 | 18:34 | 273:26
|
30 | 0:32:11.0 | 3:28:17.86 | 0.998474 | 6:40 | 86:21 | 12:36 | 59:08 | 18:33 | 273:52
|
31 | 0:35:49.4 | 3:51:36.81 | 0.998756 | 6:40 | 85:55 | 12:36 | 58:44 | 18:32 | 274:18
|
Abril
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 0:39:27.9 | 4:14:51.37 | 0.999038 | 6:41 | 85:28 | 12:36 | 58:21 | 18:31 | 274:44
|
2 | 0:43: 6.5 | 4:38: 1.20 | 0.999322 | 6:41 | 85:03 | 12:36 | 57:58 | 18:30 | 275:10
|
3 | 0:46:45.2 | 5: 1: 5.97 | 0.999608 | 6:42 | 84:37 | 12:35 | 57:35 | 18:29 | 275:36
|
4 | 0:50:24.0 | 5:24: 5.36 | 0.999894 | 6:42 | 84:11 | 12:35 | 57:12 | 18:27 | 276:02
|
5 | 0:54: 3.0 | 5:46:59.07 | 1.00018 | 6:43 | 83:45 | 12:35 | 56:49 | 18:26 | 276:27
|
6 | 0:57:42.1 | 6: 9:46.77 | 1.00047 | 6:43 | 83:20 | 12:34 | 56:27 | 18:25 | 276:53
|
7 | 1: 1:21.5 | 6:32:28.15 | 1.00076 | 6:44 | 82:54 | 12:34 | 56:04 | 18:24 | 277:18
|
8 | 1: 5: 1.0 | 6:55: 2.87 | 1.00105 | 6:44 | 82:29 | 12:34 | 55:42 | 18:23 | 277:43
|
9 | 1: 8:40.8 | 7:17:30.61 | 1.00134 | 6:45 | 82:04 | 12:34 | 55:19 | 18:22 | 278:08
|
10 | 1:12:20.9 | 7:39:51.04 | 1.00164 | 6:45 | 81:39 | 12:33 | 54:57 | 18:21 | 278:33
|
11 | 1:16: 1.2 | 8: 2: 3.82 | 1.00193 | 6:46 | 81:14 | 12:33 | 54:35 | 18:20 | 278:58
|
12 | 1:19:41.8 | 8:24: 8.63 | 1.00222 | 6:46 | 80:49 | 12:33 | 54:13 | 18:19 | 279:23
|
13 | 1:23:22.7 | 8:46: 5.13 | 1.00251 | 6:47 | 80:24 | 12:33 | 53:51 | 18:18 | 279:47
|
14 | 1:27: 4.0 | 9: 7:52.94 | 1.0028 | 6:47 | 80:00 | 12:32 | 53:30 | 18:17 | 280:12
|
15 | 1:30:45.6 | 9:29:31.73 | 1.00309 | 6:48 | 79:36 | 12:32 | 53:08 | 18:16 | 280:36
|
16 | 1:34:27.5 | 9:51: 1.11 | 1.00337 | 6:48 | 79:12 | 12:32 | 52:47 | 18:15 | 281:00
|
17 | 1:38: 9.8 | 10:12:20.76 | 1.00365 | 6:49 | 78:48 | 12:32 | 52:26 | 18:14 | 281:24
|
18 | 1:41:52.5 | 10:33:30.31 | 1.00393 | 6:49 | 78:24 | 12:31 | 52:05 | 18:13 | 281:47
|
19 | 1:45:35.6 | 10:54:29.43 | 1.00421 | 6:50 | 78:00 | 12:31 | 51:44 | 18:12 | 282:11
|
20 | 1:49:19.1 | 11:15:17.74 | 1.00449 | 6:50 | 77:37 | 12:31 | 51:23 | 18:11 | 282:34
|
21 | 1:53: 3.0 | 11:35:54.92 | 1.00476 | 6:51 | 77:14 | 12:31 | 51:03 | 18:10 | 282:57
|
22 | 1:56:47.3 | 11:56:20.59 | 1.00503 | 6:51 | 76:51 | 12:30 | 50:42 | 18:09 | 283:20
|
23 | 2: 0:32.0 | 12:16:34.41 | 1.0053 | 6:52 | 76:28 | 12:30 | 50:22 | 18:09 | 283:42
|
24 | 2: 4:17.2 | 12:36:36.06 | 1.00556 | 6:52 | 76:06 | 12:30 | 50:03 | 18:08 | 284:05
|
25 | 2: 8: 2.8 | 12:56:25.18 | 1.00583 | 6:53 | 75:44 | 12:30 | 49:43 | 18:07 | 284:27
|
26 | 2:11:48.9 | 13:16: 1.45 | 1.00609 | 6:53 | 75:22 | 12:30 | 49:24 | 18:06 | 284:48
|
27 | 2:15:35.5 | 13:35:24.53 | 1.00635 | 6:54 | 75:00 | 12:30 | 49:04 | 18:05 | 285:10
|
28 | 2:19:22.5 | 13:54:34.07 | 1.0066 | 6:54 | 74:38 | 12:29 | 48:45 | 18:04 | 285:31
|
29 | 2:23:10.0 | 14:13:29.76 | 1.00686 | 6:55 | 74:17 | 12:29 | 48:27 | 18:03 | 285:53
|
30 | 2:26:58.0 | 14:32:11.30 | 1.00711 | 6:55 | 73:56 | 12:29 | 48:08 | 18:03 | 286:13
|
|
Maio
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 2:30:46.5 | 14:50:38.37 | 1.00736 | 6:56 | 73:36 | 12:29 | 47:50 | 18:02 | 286:34
|
2 | 2:34:35.6 | 15: 8:50.69 | 1.00762 | 6:56 | 73:15 | 12:29 | 47:32 | 18:01 | 286:54
|
3 | 2:38:25.1 | 15:26:47.97 | 1.00787 | 6:57 | 72:55 | 12:29 | 47:14 | 18:00 | 287:14
|
4 | 2:42:15.3 | 15:44:29.92 | 1.00812 | 6:58 | 72:35 | 12:29 | 46:57 | 18:00 | 287:34
|
5 | 2:46: 5.9 | 16: 1:56.24 | 1.00837 | 6:58 | 72:16 | 12:29 | 46:40 | 17:59 | 287:53
|
6 | 2:49:57.2 | 16:19: 6.65 | 1.00861 | 6:59 | 71:56 | 12:29 | 46:23 | 17:58 | 288:12
|
7 | 2:53:49.0 | 16:36: 0.86 | 1.00886 | 7:00 | 71:37 | 12:28 | 46:06 | 17:57 | 288:31
|
8 | 2:57:41.3 | 16:52:38.57 | 1.0091 | 7:00 | 71:19 | 12:28 | 45:50 | 17:57 | 288:50
|
9 | 3: 1:34.3 | 17: 8:59.49 | 1.00935 | 7:00 | 71:00 | 12:28 | 45:34 | 17:56 | 289:08
|
10 | 3: 5:27.8 | 17:25: 3.31 | 1.00959 | 7:01 | 70:42 | 12:28 | 45:18 | 17:56 | 289:26
|
11 | 3: 9:22.0 | 17:40:49.72 | 1.00983 | 7:01 | 70:25 | 12:28 | 45:02 | 17:55 | 289:43
|
12 | 3:13:16.7 | 17:56:18.42 | 1.01006 | 7:02 | 70:07 | 12:28 | 44:47 | 17:54 | 290:00
|
13 | 3:17:12.0 | 18:11:29.11 | 1.01029 | 7:03 | 69:50 | 12:28 | 44:32 | 17:54 | 290:17
|
14 | 3:21: 7.9 | 18:26:21.49 | 1.01052 | 7:03 | 69:34 | 12:28 | 44:18 | 17:53 | 290:34
|
15 | 3:25: 4.4 | 18:40:55.27 | 1.01075 | 7:04 | 69:17 | 12:28 | 44:03 | 17:53 | 290:50
|
16 | 3:29: 1.5 | 18:55:10.16 | 1.01097 | 7:04 | 69:01 | 12:28 | 43:49 | 17:52 | 291:06
|
17 | 3:32:59.1 | 19: 9: 5.93 | 1.01118 | 7:05 | 68:46 | 12:28 | 43:36 | 17:52 | 291:21
|
18 | 3:36:57.4 | 19:22:42.19 | 1.01139 | 7:05 | 68:30 | 12:28 | 43:22 | 17:51 | 291:36
|
19 | 3:40:56.1 | 19:35:58.71 | 1.0116 | 7:06 | 68:16 | 12:28 | 43:09 | 17:51 | 291:51
|
20 | 3:44:55.5 | 19:48:55.23 | 1.0118 | 7:06 | 68:01 | 12:28 | 42:57 | 17:50 | 292:05
|
21 | 3:48:55.4 | 20: 1:31.46 | 1.012 | 7:07 | 67:47 | 12:29 | 42:44 | 17:50 | 292:19
|
22 | 3:52:55.8 | 20:13:47.14 | 1.01219 | 7:07 | 67:33 | 12:29 | 42:32 | 17:50 | 292:33
|
23 | 3:56:56.7 | 20:25:42.02 | 1.01238 | 7:08 | 67:20 | 12:29 | 42:21 | 17:49 | 292:46
|
24 | 4: 0:58.1 | 20:37:15.82 | 1.01256 | 7:08 | 67:07 | 12:29 | 42:10 | 17:49 | 292:59
|
25 | 4: 5: 0.0 | 20:48:28.31 | 1.01274 | 7:09 | 66:54 | 12:29 | 41:59 | 17:49 | 293:11
|
26 | 4: 9: 2.4 | 20:59:19.25 | 1.01291 | 7:10 | 66:42 | 12:29 | 41:48 | 17:48 | 293:23
|
27 | 4:13: 5.3 | 21: 9:48.42 | 1.01309 | 7:10 | 66:31 | 12:29 | 41:38 | 17:48 | 293:34
|
28 | 4:17: 8.6 | 21:19:55.61 | 1.01325 | 7:11 | 66:19 | 12:29 | 41:28 | 17:48 | 293:46
|
29 | 4:21:12.4 | 21:29:40.62 | 1.01342 | 7:11 | 66:08 | 12:29 | 41:19 | 17:47 | 293:56
|
30 | 4:25:16.6 | 21:39: 3.25 | 1.01358 | 7:12 | 65:58 | 12:29 | 41:10 | 17:47 | 294:06
|
31 | 4:29:21.2 | 21:48: 3.33 | 1.01374 | 7:12 | 65:48 | 12:30 | 41:01 | 17:47 | 294:16
|
Junho
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 4:33:26.3 | 21:56:40.67 | 1.01389 | 7:13 | 65:38 | 12:30 | 40:53 | 17:47 | 294:26
|
2 | 4:37:31.7 | 22: 4:55.12 | 1.01405 | 7:13 | 65:29 | 12:30 | 40:45 | 17:47 | 294:35
|
3 | 4:41:37.6 | 22:12:46.50 | 1.0142 | 7:13 | 65:21 | 12:30 | 40:37 | 17:47 | 294:43
|
4 | 4:45:43.8 | 22:20:14.65 | 1.01435 | 7:14 | 65:12 | 12:30 | 40:30 | 17:46 | 294:51
|
5 | 4:49:50.5 | 22:27:19.42 | 1.01449 | 7:14 | 65:05 | 12:30 | 40:23 | 17:46 | 294:59
|
6 | 4:53:57.4 | 22:34: 0.65 | 1.01463 | 7:15 | 64:57 | 12:31 | 40:17 | 17:46 | 295:06
|
7 | 4:58: 4.7 | 22:40:18.20 | 1.01477 | 7:15 | 64:50 | 12:31 | 40:11 | 17:46 | 295:13
|
8 | 5: 2:12.3 | 22:46:11.91 | 1.01491 | 7:16 | 64:44 | 12:31 | 40:06 | 17:46 | 295:19
|
9 | 5: 6:20.2 | 22:51:41.67 | 1.01504 | 7:16 | 64:38 | 12:31 | 40:01 | 17:46 | 295:25
|
10 | 5:10:28.4 | 22:56:47.33 | 1.01517 | 7:16 | 64:32 | 12:31 | 39:56 | 17:46 | 295:30
|
11 | 5:14:36.8 | 23: 1:28.79 | 1.01529 | 7:17 | 64:27 | 12:32 | 39:51 | 17:46 | 295:35
|
12 | 5:18:45.5 | 23: 5:45.94 | 1.01541 | 7:17 | 64:23 | 12:32 | 39:48 | 17:46 | 295:39
|
13 | 5:22:54.4 | 23: 9:38.68 | 1.01552 | 7:18 | 64:18 | 12:32 | 39:44 | 17:46 | 295:43
|
14 | 5:27: 3.5 | 23:13: 6.93 | 1.01563 | 7:18 | 64:15 | 12:32 | 39:41 | 17:46 | 295:47
|
15 | 5:31:12.8 | 23:16:10.62 | 1.01573 | 7:18 | 64:12 | 12:32 | 39:38 | 17:47 | 295:50
|
16 | 5:35:22.2 | 23:18:49.67 | 1.01582 | 7:19 | 64:09 | 12:33 | 39:36 | 17:47 | 295:52
|
17 | 5:39:31.8 | 23:21: 4.03 | 1.01591 | 7:19 | 64:07 | 12:33 | 39:34 | 17:47 | 295:54
|
18 | 5:43:41.4 | 23:22:53.67 | 1.016 | 7:19 | 64:05 | 12:33 | 39:33 | 17:47 | 295:56
|
19 | 5:47:51.0 | 23:24:18.53 | 1.01608 | 7:19 | 64:04 | 12:33 | 39:31 | 17:47 | 295:57
|
20 | 5:52: 0.7 | 23:25:18.61 | 1.01615 | 7:20 | 64:03 | 12:33 | 39:31 | 17:47 | 295:58
|
21 | 5:56:10.4 | 23:25:53.87 | 1.01621 | 7:20 | 64:02 | 12:34 | 39:31 | 17:48 | 295:58
|
22 | 6: 0:20.1 | 23:26: 4.32 | 1.01628 | 7:20 | 64:02 | 12:34 | 39:31 | 17:48 | 295:57
|
23 | 6: 4:29.7 | 23:25:49.96 | 1.01633 | 7:20 | 64:03 | 12:34 | 39:31 | 17:48 | 295:57
|
24 | 6: 8:39.2 | 23:25:10.80 | 1.01638 | 7:20 | 64:04 | 12:34 | 39:32 | 17:48 | 295:55
|
25 | 6:12:48.6 | 23:24: 6.87 | 1.01643 | 7:21 | 64:06 | 12:35 | 39:34 | 17:49 | 295:54
|
26 | 6:16:58.0 | 23:22:38.22 | 1.01647 | 7:21 | 64:08 | 12:35 | 39:36 | 17:49 | 295:51
|
27 | 6:21: 7.1 | 23:20:44.90 | 1.01651 | 7:21 | 64:10 | 12:35 | 39:38 | 17:49 | 295:49
|
28 | 6:25:16.1 | 23:18:26.97 | 1.01654 | 7:21 | 64:13 | 12:35 | 39:41 | 17:49 | 295:46
|
29 | 6:29:24.9 | 23:15:44.51 | 1.01657 | 7:21 | 64:16 | 12:35 | 39:44 | 17:50 | 295:42
|
30 | 6:33:33.5 | 23:12:37.59 | 1.01659 | 7:21 | 64:20 | 12:36 | 39:47 | 17:50 | 295:38
|
|
Julho
|
Dia | RA | DEC | Distância | Nascer | Azim | Trânsito | Altura | Ocaso | Azim
|
1 | 6:37:41.9 | 23: 9: 6.31 | 1.01662 | 7:21 | 64:25 | 12:36 | 39:51 | 17:51 | 295:33
|
2 | 6:41:50.0 | 23: 5:10.76 | 1.01663 | 7:21 | 64:29 | 12:36 | 39:55 | 17:51 | 295:28
|
3 | 6:45:57.9 | 23: 0:51.02 | 1.01665 | 7:21 | 64:35 | 12:36 | 40:00 | 17:51 | 295:23
|
4 | 6:50: 5.5 | 22:56: 7.21 | 1.01666 | 7:21 | 64:40 | 12:36 | 40:05 | 17:52 | 295:17
|
5 | 6:54:12.8 | 22:50:59.43 | 1.01667 | 7:21 | 64:47 | 12:37 | 40:11 | 17:52 | 295:11
|
6 | 6:58:19.7 | 22:45:27.78 | 1.01667 | 7:21 | 64:53 | 12:37 | 40:16 | 17:52 | 295:04
|
7 | 7: 2:26.4 | 22:39:32.40 | 1.01668 | 7:21 | 65:00 | 12:37 | 40:23 | 17:53 | 294:56
|
8 | 7: 6:32.7 | 22:33:13.42 | 1.01667 | 7:21 | 65:08 | 12:37 | 40:29 | 17:53 | 294:49
|
9 | 7:10:38.6 | 22:26:30.97 | 1.01666 | 7:21 | 65:16 | 12:37 | 40:36 | 17:54 | 294:41
|
10 | 7:14:44.2 | 22:19:25.21 | 1.01665 | 7:21 | 65:24 | 12:37 | 40:44 | 17:54 | 294:32
|
11 | 7:18:49.4 | 22:11:56.32 | 1.01663 | 7:20 | 65:33 | 12:37 | 40:52 | 17:55 | 294:23
|
12 | 7:22:54.1 | 22: 4: 4.47 | 1.01661 | 7:20 | 65:42 | 12:38 | 41:00 | 17:55 | 294:13
|
13 | 7:26:58.5 | 21:55:49.84 | 1.01658 | 7:20 | 65:52 | 12:38 | 41:08 | 17:56 | 294:04
|
