Lua
Fuso horário: | -3 |
---|
Dados das coordenadas: |
---|
A 0h T.U. |
Equinócio médio da data |
No horário de verão adicione 1h ao valor listado |
Distâncias são em Unidades Astrômicas. 1 UA = 149,6 milhões km, salvo em LUA (km). |
NOVA CRESCENTE
CHEIA MINGUANTE
- - - -
- - 05/01 01:55 13/01 06:48
20/01 10:15 27/01 01:50 03/02 20:10 12/02 00:51
18/02 20:48 25/02 14:15 05/03 15:07 13/03 14:49
20/03 06:37 27/03 04:44 04/04 09:07 12/04 00:46
18/04 15:58 25/04 20:57 04/05 00:43 11/05 07:37
18/05 01:14 25/05 14:20 02/06 13:20 09/06 12:43
16/06 11:07 24/06 08:04 01/07 23:21 08/07 17:25
15/07 22:26 24/07 01:05 31/07 07:44 06/08 23:04
14/08 11:55 22/08 16:32 29/08 15:36 05/09 06:55
13/09 03:43 21/09 06:00 27/09 23:52 04/10 18:07
12/10 21:07 20/10 17:33 27/10 09:06 03/11 09:25
11/11 14:49 19/11 03:29 25/11 19:45 03/12 04:42
11/12 07:31 18/12 12:16 25/12 08:13 -
- - - -
Lua no perigeu
d h d h d h d h
Jan 21 20 Fev 19 07 Mar 19 19 Abr 17 03
Mai 14 24 Jun 10 05 Jul 05 20 Ago 02 10
Ago 30 16 Set 28 02 Out 26 13 Nov 23 20
Dez 21 09
Lua no apogeu
d h d h d h d h
Jan 09 18 Fev 06 07 Mar 05 07 Abr 01 13
Abr 29 05 Mai 26 23 Jun 23 17 Jul 21 11
Ago 18 02 Set 14 12 Out 11 14 Nov 07 22
Dez 05 15
NOVA | CRESCENTE | CHEIA | MINGUANTE |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | 05/01 01:55 | 13/01 06:48 |
20/01 10:15 | 27/01 01:50 | 03/02 20:10 | 12/02 00:51 |
18/02 20:48 | 25/02 14:15 | 05/03 15:07 | 13/03 14:49 |
20/03 06:37 | 27/03 04:44 | 04/04 09:07 | 12/04 00:46 |
18/04 15:58 | 25/04 20:57 | 04/05 00:43 | 11/05 07:37 |
18/05 01:14 | 25/05 14:20 | 02/06 13:20 | 09/06 12:43 |
16/06 11:07 | 24/06 08:04 | 01/07 23:21 | 08/07 17:25 |
15/07 22:26 | 24/07 01:05 | 31/07 07:44 | 06/08 23:04 |
14/08 11:55 | 22/08 16:32 | 29/08 15:36 | 05/09 06:55 |
13/09 03:43 | 21/09 06:00 | 27/09 23:52 | 04/10 18:07 |
12/10 21:07 | 20/10 17:33 | 27/10 09:06 | 03/11 09:25 |
11/11 14:49 | 19/11 03:29 | 25/11 19:45 | 03/12 04:42 |
11/12 07:31 | 18/12 12:16 | 25/12 08:13 | - |
- | - | - | - |
Comentários