Agenda Astronômica Agosto - 2009
HORA OFICIAL BRASILEIRA ( -3 horas em relação a Greenwich )
Dia | Hora | Evento |
01 | 07:14 | Máximo da chuva de meteoros Alfa Capricornídeos, com radiante próximo a estrela Alfa do Capricórnio. Ativa de 15 de julho a 11 de agosto. |
03 | 22:00 | Lua no Apogeu. Sua distância da Terra é de 406.027km. Momento mensal onde a Lua atinge o máximo afastamento da Terra. |
04 | | Máximo da chuva de meteoros Iota Aquarídeos do Sul, com radiante na estrela Iota do Aquário. Estará ativa de 25 de julho a 15 de agosto. Sua taxa horária é de 02 meteoros. |
05 | | Eclipse penumbral da Lua. Observável na América do Sul, África, Europa e Oriente Médio. |
05 | 21:56 | Lua Cheia. Nasce às 17 h 50 min e põe-se às 06 h 10 min. Momento mensal onde o astro forma um ângulo de 180° com a Terra e o Sol, ficando toda a face iluminada voltada para a Terra. Visível toda à noite. |
06 | | Júpiter próximo a Lua. Observável durante toda a noite, na constelação do Aquário. |
08 | | Máximo da chuva de meteoros Delta Aquarídeos Norte, com radiante próximo a estrela Delta do Aquário. Estará ativa de 16 de julho a 10 de setembro. Sua taxa horária é de 04 meteoros. |
08 | | Máximo da chuva de meteoros Épsilon Pegasídeos, com radiante próximo a estrela Épsilon do Pégaso. Estará ativa de 25 de julho a 19 de agosto. . |
11 | | Máximo da chuva de meteoros Erídanos de agosto, com radiante na constelação do Erídano. Estará ativa de 02 a 27 de agosto. Sem taxa definida. |
12 | | Máximo da chuva de meteoros Perseídeos, com radiante na constelação do Perseu. O melhor horário para observação ocorre de 23 de julho a 22 de agosto. Sua taxa é de 100 meteoros por hora e com meteoros muito brilhantes. Está associada ao Cometa 109P/Swift-tuttle. |
13 | 15:59 | Lua em quarto-minguante. Nasce às 00 h e põe-se às 11 h 15 min. Momento mensal onde o astro forma no espaço um ângulo de 90° com a Terra e o Sol. |
13 | | Máximo da chuva de meteoros Alfa Ursa Marjorídeos, com radiante próximo à estrela Alfa da Ursa Maior. Estará ativa de 09 a 30 de agosto. Sem taxa definida. |
14 | 16:00 | Júpiter em oposição com o Sol. Observável ao longo das noites na constelação do Aquário. |
16 | 00:00 | Marte próximo à Lua. Observável no horizonte leste, antes do nascer do Sol, na constelação do Touro. |
17 | 11:00 | Netuno em oposição ao Sol. Observável com telescópio ao longo das noites, na constelação do Capricórnio. |
17 | | Máximo da chuva de meteoros Kapa Cygnídeos, com radiante próximo a estrela Kapa do Cisne. Estará ativa de 03 a 25 de agosto e sua taxa é de 06 meteoros por hora. |
17 | | Vênus próximo à Lua. Observável antes do nascer do Sol, na constelação dos Gêmeos. |
19 | 02:00 | Lua no Perigeu. Momento mensal de maior proximidade da Terra. Sua distância é de 359.642km. |
19 | Máximo da chuva de meteoros Iota Aquarídeos Norte, com radiante próximo à estrela Iota do Norte do Aquário. Estará ativa de 11 agosto a 10 de setembro. Sua taxa horária é de 03 meteoros. | |
20 | 07:02 | Lua Nova. Nasce às 06 h 22 min e põe-se às 18 h 22 min. Momento mensal onde a Lua encontra-se na mesma direção do Sol em relação a Terra e, portanto, não podemos observá-la. |
22 | Lua próxima a Mercúrio e Saturno. Observável no horizonte oeste, após o pôr do Sol, entre as constelações de Leão e Virgem. | |
24 | 13:00 | Mercúrio na máxima elongação vespertina. Excelente para observação Observável no horizonte oeste, na constelação da Virgem. |
27 | 08:41 | Lua em quarto-crescente. Momento mensal onde o Astro forma no espaço um ângulo de 90° com a Terra e o Sol. Nasce as 11 h 29 min e põe-se às 00 h 06 min. |
31 | 08:00 | Lua no Apogeu. Momento mensal onde o Astro encontra-se em sua máxima distância da Terra. Sua distancia é de 405.269km. |
31 | Máximo da chuva de meteoros Alfa Aurigídeos com radiante próximo à estrela Alfa do Cocheiro. Estará ativa de 25 de agosto a 06 de setembro. Sua taxa é de 10 meteoros por hora |
Obs.: A Lua, durante sua jornada mensal nas proximidades da eclíptica (caminho anual aparente do Sol na esfera celeste), serve de referencial para a localização dos planetas e de estrelas brilhantes situadas nesta faixa do céu.
Observação dos planetas visíveis a vista desarmada
Mercúrio: Observável logo após o pôr-do-Sol no horizonte oeste, na constelação da Virgem (Magnitude: +2,0);
Vênus: Observável no céu matutino, antes do nascer do Sol, no horizonte leste, na constelação do Leão (Magnitude: -3,9);
Marte: Observável no céu matutino, antes do nascer do Sol, no horizonte leste, na constelação dos Gêmeos (Magnitude: +0,9);
Júpiter: Observável durante toda à noite, devido a sua oposição no dia 14 de agosto na constelação do Capricórnio (Magnitude: -2,8);
Saturno: Observável no céu vespertino, logo após o pôr-do-Sol, na constelação do Leão (magnitude: +1,1).
Urano: Observável apenas com telescópio e binóculo, durante quase toda a noite devido a sua conjunção com o Sol que ocorrerá em 17 de setembro. Estará na constelação dos Peixes (magnitude: +5,7).
Netuno: Observável apenas com telescópio, durante quase toda a noite na constelação do Capricórnio (magnitude: +7,8).
Plutão: Observável apenas com telescópio após o pôr-do-Sol, no horizonte oeste, na constelação do Sagitário (magnitude: +14).
Fonte: Anuário de Astronomia e Astronáutica 2009, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão.
Comentários