PASSAGEM DA ESTAÇÃO ESPACIAL INTERNACIONAL SOBRE O CÉU DE CHAPECÓ
Além da passagem dos satélites Iridium, inúmeros satélites cruzam o céu de nossa cidade, entre eles alguns chamam atenção dos observadores e muitas vezes são interpretados ironicamente como OVNI's.
Além dos belos flares da Iridium, a Estação Espacial Internacional da um show a parte em duas passagens no céu noturno. Sua identificação no céu torna-se fácil, por ser um ponto que se desloca suavemente pelo céu, chegando algumas vezes a magnitudes comparáveis ao planeta Vênus e muitas vezes ao brilho do planeta Júpiter.
Na noite de hoje (31/12) entre as 21h44min e 21h46min teremos mais uma passagem da Estação Espacial Internacional sobre o céu de Chapecó, com magnitude aproximada -2.1, ou seja, muito próximo ao brilho do planeta Júpiter (-2.2).
Abaixo segue mapa para observação:
A próxima imagem, foi registrada no dia 03/11/2013, às 20h27min em Chapecó:
A partir de hoje (31/12) até o dia 07/01 a Estação Espacial Internacional passara pelo céu de Chapecó, 15 vezes durante esse período. Segue a tabela com datas e horários.
Mapa para o dia 02 de janeiro
Além dos belos flares da Iridium, a Estação Espacial Internacional da um show a parte em duas passagens no céu noturno. Sua identificação no céu torna-se fácil, por ser um ponto que se desloca suavemente pelo céu, chegando algumas vezes a magnitudes comparáveis ao planeta Vênus e muitas vezes ao brilho do planeta Júpiter.
Na noite de hoje (31/12) entre as 21h44min e 21h46min teremos mais uma passagem da Estação Espacial Internacional sobre o céu de Chapecó, com magnitude aproximada -2.1, ou seja, muito próximo ao brilho do planeta Júpiter (-2.2).
Abaixo segue mapa para observação:
A próxima imagem, foi registrada no dia 03/11/2013, às 20h27min em Chapecó:
A partir de hoje (31/12) até o dia 07/01 a Estação Espacial Internacional passara pelo céu de Chapecó, 15 vezes durante esse período. Segue a tabela com datas e horários.
Date | Brightness | Start | Highest point | End | Pass type | ||||||
[Mag] | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | Time | Alt. | Az. | ||
31 Dec | -2.1 | 21:44:43 | 10° | NNW | 21:46:39 | 27° | N | 21:46:39 | 27° | N | visible |
01 Jan | -0.1 | 05:56:26 | 10° | S | 05:58:50 | 18° | SE | 06:01:13 | 10° | E | visible |
01 Jan | -1.7 | 20:57:09 | 10° | N | 20:59:29 | 18° | NE | 21:01:50 | 10° | E | visible |
01 Jan | -0.9 | 22:33:11 | 10° | W | 22:36:03 | 25° | SW | 22:38:56 | 10° | SSE | visible |
02 Jan | 0.5 | 05:09:30 | 10° | SSE | 05:10:11 | 10° | SE | 05:10:51 | 10° | SE | visible |
02 Jan | -2.3 | 21:44:14 | 10° | WNW | 21:47:30 | 50° | SW | 21:50:49 | 10° | SSE | visible |
03 Jan | -2.7 | 05:55:23 | 10° | SW | 05:58:43 | 61° | SE | 06:02:01 | 10° | NE | visible |
03 Jan | -3.3 | 20:55:41 | 10° | NW | 20:59:01 | 73° | NE | 21:02:24 | 10° | SE | visible |
04 Jan | -1.1 | 05:07:10 | 10° | SSW | 05:10:11 | 29° | SE | 05:13:09 | 10° | ENE | visible |
04 Jan | 0.1 | 21:45:12 | 10° | W | 21:47:22 | 16° | SW | 21:49:32 | 10° | S | visible |
05 Jan | -0.2 | 04:19:17 | 10° | S | 04:21:32 | 17° | SE | 04:23:46 | 10° | E | visible |
05 Jan | -2.4 | 05:55:19 | 10° | WSW | 05:58:17 | 29° | NW | 06:01:14 | 10° | N | visible |
05 Jan | -0.8 | 20:55:45 | 10° | WNW | 20:58:42 | 28° | SW | 21:01:41 | 10° | SSE | visible |
06 Jan | -3.4 | 05:09:26 | 58° | W | 05:09:50 | 66° | NW | 05:13:08 | 10° | NNE | visible |
07 Jan | 0.7 | 20:58:27 | 10° | SW | 20:58:34 | 10° | SW | 20:58:41 | 10° | SW | visible |
Mapa para o dia 01 de janeiro:
Mapa para o dia 02 de janeiro
Mapa para o dia 03 de janeiro
Mapa para o dia 04 de janeiro
Mapa para o dia 05 de janeiro
Mapa para o dia 06 de janeiro
Mapa para o dia 07 de janeiro
Mais informações sobre a Estação Espacial Internacional, acessar
Comentários