PASSAGEM DOS SATÉLITES IRIDIUM
Boa noite. Segue novas datas e horários para a passagem dos Satélites Iridium.
Notem que no dia 18 de janeiro, haverá duas passagens seguidas com pouco menos de 1 minuto de diferença.
Tempo | Brilho | Altitude | Azimute | Satélite | Distância a incendiar centro | Brilho no centro de alargamento | Altura do Sol |
15 de Jan 21:17:47 | -1.9 | 64 ° | 79 ° (E) | IRIDIUM 76 | 21 km (W) | -8.5 | -10 ° |
18 Jan 05:56:25 | -3.5 | 62 ° | 309 ° (NW) | IRIDIUM 98 | 13 km (E) | -8.6 | -12 ° |
18 Jan 05:57:17 | -1.7 | 60 ° | 306 ° (NW) | IRIDIUM 18 | 23 km (W) | -8.4 | -12 ° |
19 Jan 05:51:14 | -1.9 | 61 ° | 307 ° (NW) | IRIDIUM 39 | 22 km (E) | -8.5 | -13 ° |
20 de Jan 05:45:09 | -0.6 | 60 ° | 306 ° (NW) | IRIDIUM 15 | 33 km (E) | -8.4 | -14 ° |
Os mapas estão em ordem de acontecimento.
Comentários